Pokédex for Pokémon Go

1,138 Pokémon and forms released in Pokémon GO, including Mega and regional forms. Max CP is for a 100% IV Pokémon. Tap a column to sort.

🎲 Surprise me

#Pokédex Pokémon Max CP (Lv 50) Type 1 Type 2 Attack Defense Stamina Max CP (Lv 40) Gen
001 Bulbasaur 1260 Grass Poison 118 111 128 1115 1
002 Ivysaur 1921 Grass Poison 151 143 155 1699 1
003 Venusaur 3075 Grass Poison 198 189 190 2720 1
003 Venusaur (Mega) 4181 Grass Poison 241 246 190 3698 1
004 Charmander 1108 Fire 116 93 118 980 1
005 Charmeleon 1868 Fire 158 126 151 1653 1
006 Charizard 3266 Fire Flying 223 173 186 2889 1
006 Charizard (Mega X) 4353 Fire Dragon 273 213 186 3850 1
006 Charizard (Mega Y) 5037 Fire Flying 319 212 186 4455 1
007 Squirtle 1069 Water 94 121 127 946 1
008 Wartortle 1682 Water 126 155 153 1488 1
009 Blastoise 2788 Water 171 207 188 2466 1
009 Blastoise (Mega) 4455 Water 264 237 188 3941 1
010 Caterpie 494 Bug 55 55 128 437 1
011 Metapod 509 Bug 45 80 137 450 1
012 Butterfree 2065 Bug Flying 167 137 155 1827 1
013 Weedle 515 Bug Poison 63 50 120 456 1
014 Kakuna 488 Bug Poison 46 75 128 432 1
015 Beedrill 2087 Bug Poison 169 130 163 1846 1
015 Beedrill (Mega) 3824 Bug Poison 303 148 163 3383 1
016 Pidgey 769 Normal Flying 85 73 120 680 1
017 Pidgeotto 1350 Normal Flying 117 105 160 1194 1
018 Pidgeot 2407 Normal Flying 166 154 195 2129 1
018 Pidgeot (Mega) 4160 Normal Flying 280 175 195 3680 1
019 Rattata 830 Normal 103 70 102 734 1
019 Rattata (Alolan) 830 Dark Normal 103 70 102 734 1
020 Raticate 1956 Normal 161 139 146 1730 1
020 Raticate (Alolan) 1927 Dark Normal 135 154 181 1705 1
021 Spearow 902 Normal Flying 112 60 120 798 1
022 Fearow 2257 Normal Flying 182 133 163 1997 1
023 Ekans 1048 Poison 110 97 111 927 1
024 Arbok 2171 Poison 167 153 155 1921 1
025 Pikachu 1060 Electric 112 96 111 938 1
025 Pikachu (5th Anniversary) 1060 Electric 112 96 111 938 1
025 Pikachu (Flying) 1060 Electric 112 96 111 938 1
025 Pikachu (Horizons) 1060 Electric 112 96 111 938 1
025 Pikachu (Kariyushi) 1060 Electric 112 96 111 938 1
025 Pikachu (Libre) 1060 Electric 112 96 111 938 1
025 Pikachu (Pop Star) 1060 Electric 112 96 111 938 1
025 Pikachu (Rock Star) 1060 Electric 112 96 111 938 1
025 Pikachu (Shaymin Scarf) 1060 Electric 112 96 111 938 1
026 Raichu 2467 Electric 193 151 155 2182 1
026 Raichu (Alolan) 2585 Electric Psychic 201 154 155 2286 1
026 Raichu (Mega X) 3969 Electric 277 203 155 3510 1
026 Raichu (Mega Y) 4274 Electric 339 157 155 3780 1
027 Sandshrew 1426 Ground 126 120 137 1261 1
027 Sandshrew (Alolan) 1462 Ice Steel 125 129 137 1293 1
028 Sandslash 2684 Ground 182 175 181 2374 1
028 Sandslash (Alolan) 2750 Ice Steel 177 195 181 2432 1
029 Nidoran Female 922 Poison 86 89 146 816 1
030 Nidorina 1480 Poison 117 120 172 1309 1
031 Nidoqueen 2812 Poison Ground 180 173 207 2488 1
032 Nidoran Male 973 Poison 105 76 130 860 1
033 Nidorino 1575 Poison 137 111 156 1393 1
034 Nidoking 2902 Poison Ground 204 156 191 2567 1
035 Clefairy 1306 Fairy 107 108 172 1155 1
036 Clefable 2755 Fairy 178 162 216 2437 1
037 Vulpix 998 Fire 96 109 116 883 1
037 Vulpix (Alolan) 998 Ice 96 109 116 883 1
038 Ninetales 2577 Fire 169 190 177 2279 1
038 Ninetales (Alolan) 2610 Ice Fairy 170 193 177 2309 1
039 Jigglypuff 818 Normal Fairy 80 41 251 724 1
040 Wigglytuff 2178 Normal Fairy 156 90 295 1926 1
041 Zubat 754 Poison Flying 83 73 120 667 1
042 Golbat 2234 Poison Flying 161 150 181 1976 1
043 Oddish 1389 Grass Poison 131 112 128 1228 1
044 Gloom 1900 Grass Poison 153 136 155 1681 1
045 Vileplume 2893 Grass Poison 202 167 181 2559 1
046 Paras 1150 Bug Grass 121 99 111 1018 1
047 Parasect 2102 Bug Grass 165 146 155 1859 1
048 Venonat 1135 Bug Poison 100 100 155 1004 1
049 Venomoth 2354 Bug Poison 179 143 172 2082 1
050 Diglett 764 Ground 109 78 67 676 1
050 Diglett (Alolan) 770 Ground Steel 108 81 67 681 1
051 Dugtrio 1760 Ground 167 134 111 1557 1
051 Dugtrio (Alolan) 2145 Ground Steel 201 142 111 1897 1
052 Meowth 846 Normal 92 78 120 748 1
052 Meowth (Alolan) 901 Dark 99 78 120 797 1
052 Meowth (Galarian) 1170 Steel 115 92 137 1035 1
053 Persian 1910 Normal 150 136 163 1689 1
053 Persian (Alolan) 2002 Dark 158 136 163 1771 1
054 Psyduck 1250 Water 122 95 137 1106 1
055 Golduck 2770 Water 191 162 190 2450 1
056 Mankey 1317 Fighting 148 82 120 1164 1
057 Primeape 2586 Fighting 207 138 163 2288 1
058 Growlithe 1405 Fire 136 93 146 1243 1
058 Growlithe (Hisuian) 1495 Fire Rock 142 92 155 1322 1
059 Arcanine 3425 Fire 227 166 207 3029 1
059 Arcanine (Hisuian) 3556 Fire Rock 232 165 216 3145 1
060 Poliwag 937 Water 101 82 120 829 1
061 Poliwhirl 1604 Water 130 123 163 1419 1
062 Poliwrath 2923 Water Fighting 182 184 207 2586 1
063 Abra 1517 Psychic 195 82 93 1342 1
064 Kadabra 2328 Psychic 232 117 120 2059 1
065 Alakazam 3456 Psychic 271 167 146 3057 1
065 Alakazam (Mega) 5099 Psychic 367 207 146 4510 1
066 Machop 1445 Fighting 137 82 172 1278 1
067 Machoke 2296 Fighting 177 125 190 2031 1
068 Machamp 3455 Fighting 234 159 207 3056 1
069 Bellsprout 1168 Grass Poison 139 61 137 1033 1
070 Weepinbell 1822 Grass Poison 172 92 163 1611 1
071 Victreebel 2748 Grass Poison 207 135 190 2431 1
071 Victreebel (Mega) 3963 Grass Poison 265 181 190 3505 1
072 Tentacool 1176 Water Poison 97 149 120 1040 1
073 Tentacruel 2738 Water Poison 166 209 190 2422 1
074 Geodude 1462 Rock Ground 132 132 120 1293 1
074 Geodude (Alolan) 1462 Rock Electric 132 132 120 1293 1
075 Graveler 2145 Rock Ground 164 164 146 1897 1
075 Graveler (Alolan) 2145 Rock Electric 164 164 146 1897 1
076 Golem 3334 Rock Ground 211 198 190 2949 1
076 Golem (Alolan) 3334 Rock Electric 211 198 190 2949 1
077 Ponyta 1919 Fire 170 127 137 1697 1
077 Ponyta (Galarian) 1919 Psychic 170 127 137 1697 1
078 Rapidash 2782 Fire 207 162 163 2461 1
078 Rapidash (Galarian) 2782 Psychic Fairy 207 162 163 2461 1
079 Slowpoke 1386 Water Psychic 109 98 207 1226 1
079 Slowpoke (Galarian) 1386 Psychic 109 98 207 1226 1
080 Slowbro 2877 Water Psychic 177 180 216 2545 1
080 Slowbro (Galarian) 2764 Poison Psychic 182 156 216 2445 1
080 Slowbro (Mega) 4245 Water Psychic 224 259 216 3755 1
081 Magnemite 1540 Electric Steel 165 121 93 1362 1
082 Magneton 2810 Electric Steel 223 169 137 2485 1
083 Farfetch'd 1397 Normal Flying 124 115 141 1236 1
083 Farfetch'd (Galarian) 1893 Fighting 174 114 141 1674 1
084 Doduo 1357 Normal Flying 158 83 111 1200 1
085 Dodrio 2670 Normal Flying 218 140 155 2362 1
086 Seel 1098 Water 85 121 163 971 1
087 Dewgong 2245 Water Ice 139 177 207 1985 1
088 Grimer 1553 Poison 135 90 190 1374 1
088 Grimer (Alolan) 1553 Poison Dark 135 90 190 1374 1
089 Muk 3117 Poison 190 172 233 2757 1
089 Muk (Alolan) 3117 Poison Dark 190 172 233 2757 1
090 Shellder 1221 Water 116 134 102 1080 1
091 Cloyster 2880 Water Ice 186 256 137 2547 1
092 Gastly 1390 Ghost Poison 186 67 102 1229 1
093 Haunter 2219 Ghost Poison 223 107 128 1963 1
094 Gengar 3254 Ghost Poison 261 149 155 2878 1
094 Gengar (Mega) 4902 Ghost Poison 349 199 155 4336 1
095 Onix 1245 Rock Ground 85 232 111 1101 1
096 Drowzee 1176 Psychic 89 136 155 1040 1
097 Hypno 2363 Psychic 144 193 198 2090 1
098 Krabby 1764 Water 181 124 102 1561 1
099 Kingler 3198 Water 240 181 146 2829 1
100 Voltorb 1141 Electric 109 111 120 1010 1
100 Voltorb (Hisuian) 1141 Electric Grass 109 111 120 1010 1
101 Electrode 2373 Electric 173 173 155 2099 1
101 Electrode (Hisuian) 2430 Electric Grass 176 176 155 2149 1
102 Exeggcute 1328 Grass Psychic 107 125 155 1175 1
103 Exeggutor 3408 Grass Psychic 233 149 216 3014 1
103 Exeggutor (Alolan) 3407 Grass Dragon 230 153 216 3014 1
104 Cubone 1152 Ground 90 144 137 1019 1
105 Marowak 2075 Ground 144 186 155 1835 1
105 Marowak (Alolan) 2075 Fire Ghost 144 186 155 1835 1
106 Hitmonlee 2912 Fighting 224 181 137 2576 1
107 Hitmonchan 2636 Fighting 193 197 137 2332 1
108 Lickitung 1595 Normal 108 137 207 1411 1
109 Koffing 1373 Poison 119 141 120 1214 1
110 Weezing 2592 Poison 174 197 163 2293 1
110 Weezing (Galarian) 2592 Poison Fairy 174 197 163 2293 1
111 Rhyhorn 1867 Ground Rock 140 127 190 1651 1
112 Rhydon 3594 Ground Rock 222 171 233 3179 1
113 Chansey 1418 Normal 60 128 487 1255 1
114 Tangela 2530 Grass 183 169 163 2238 1
115 Kangaskhan 2924 Normal 181 165 233 2586 1
115 Kangaskhan (Mega) 4353 Normal 246 210 233 3850 1
116 Horsea 1194 Water 129 103 102 1056 1
117 Seadra 2366 Water 187 156 146 2093 1
118 Goldeen 1302 Water 123 110 128 1152 1
119 Seaking 2444 Water 175 147 190 2162 1
120 Staryu 1308 Water 137 112 102 1157 1
121 Starmie 2922 Water Psychic 210 184 155 2584 1
121 Starmie (Mega) 4184 Water Psychic 276 229 155 3701 1
122 Mr. Mime 2518 Psychic Fairy 192 205 120 2228 1
122 Mr. Mime (Galarian) 2338 Ice Psychic 183 169 137 2068 1
123 Scyther 3060 Bug Flying 218 170 172 2706 1
124 Jynx 2888 Ice Psychic 223 151 163 2555 1
125 Electabuzz 2639 Electric 198 158 163 2334 1
126 Magmar 2706 Fire 206 154 163 2394 1
127 Pinsir 3345 Bug 238 182 163 2959 1
127 Pinsir (Mega) 4728 Bug Flying 305 231 163 4182 1
128 Tauros 2962 Normal 198 183 181 2620 1
128 Tauros (Aqua) 3207 Fighting Water 210 193 181 2837 1
128 Tauros (Blaze) 3207 Fighting Fire 210 193 181 2837 1
128 Tauros (Combat) 3207 Fighting 210 193 181 2837 1
129 Magikarp 310 Water 29 85 85 274 1
130 Gyarados 3834 Water Flying 237 186 216 3391 1
130 Gyarados (Mega) 5332 Water Dark 292 247 216 4717 1
131 Lapras 2985 Water Ice 165 174 277 2641 1
133 Eevee 1210 Normal 104 114 146 1071 1
134 Vaporeon 3521 Water 205 161 277 3114 1
135 Jolteon 3265 Electric 232 182 163 2888 1
136 Flareon 3424 Fire 246 179 163 3029 1
137 Porygon 1944 Normal 153 136 163 1720 1
138 Omanyte 1746 Rock Water 155 153 111 1544 1
139 Omastar 3150 Rock Water 207 201 172 2786 1
140 Kabuto 1549 Rock Water 148 140 102 1370 1
141 Kabutops 3067 Rock Water 220 186 155 2713 1
142 Aerodactyl 3147 Rock Flying 221 159 190 2783 1
142 Aerodactyl (Mega) 4655 Rock Flying 292 210 190 4118 1
143 Snorlax 3647 Normal 190 169 330 3225 1
144 Articuno 3450 Ice Flying 192 236 207 3051 1
144 Articuno (Galarian) 4059 Psychic Flying 250 197 207 3590 1
145 Zapdos 3987 Electric Flying 253 185 207 3527 1
145 Zapdos (Galarian) 4012 Fighting Flying 252 189 207 3548 1
146 Moltres 3917 Fire Flying 251 181 207 3465 1
146 Moltres (Galarian) 3580 Dark Flying 202 231 207 3167 1
147 Dratini 1136 Dragon 119 91 121 1004 1
148 Dragonair 2012 Dragon 163 135 156 1780 1
149 Dragonite 4287 Dragon Flying 263 198 209 3792 1
149 Dragonite (Mega) 5452 Dragon Flying 299 255 209 4823 1
150 Mewtwo 4724 Psychic 300 182 214 4178 1
150 Mewtwo (Armored) 3603 Psychic 182 278 214 3187 1
150 Mewtwo (Mega X) 6910 Psychic Fighting 399 215 228 6112 1
150 Mewtwo (Mega Y) 7267 Psychic 413 223 228 6428 1
151 Mew 3691 Psychic 210 210 225 3265 1
152 Chikorita 1057 Grass 92 122 128 935 2
153 Bayleef 1644 Grass 122 155 155 1454 2
154 Meganium 2725 Grass 168 202 190 2410 2
155 Cyndaquil 1108 Fire 116 93 118 980 2
156 Quilava 1868 Fire 158 126 151 1653 2
157 Typhlosion 3266 Fire 223 173 186 2889 2
157 Typhlosion (Hisuian) 3385 Fire Ghost 238 172 177 2994 2
158 Totodile 1279 Water 117 109 137 1131 2
159 Croconaw 1947 Water 150 142 163 1722 2
160 Feraligatr 3230 Water 205 188 198 2857 2
161 Sentret 698 Normal 79 73 111 618 2
162 Furret 1987 Normal 148 125 198 1758 2
163 Hoothoot 766 Normal Flying 67 88 155 677 2
164 Noctowl 2288 Normal Flying 145 156 225 2024 2
165 Ledyba 823 Bug Flying 72 118 120 728 2
166 Ledian 1522 Bug Flying 107 179 146 1346 2
167 Spinarak 923 Bug Poison 105 73 120 816 2
168 Ariados 2003 Bug Poison 161 124 172 1772 2
169 Crobat 2992 Poison Flying 194 178 198 2646 2
170 Chinchou 1265 Water Electric 106 97 181 1119 2
171 Lanturn 2357 Water Electric 146 137 268 2085 2
172 Pichu 535 Electric 77 53 85 473 2
173 Cleffa 759 Fairy 75 79 137 671 2
174 Igglybuff 605 Normal Fairy 69 32 207 535 2
175 Togepi 743 Fairy 67 116 111 657 2
176 Togetic 1931 Fairy Flying 139 181 146 1708 2
177 Natu 1246 Psychic Flying 134 89 120 1102 2
178 Xatu 2474 Psychic Flying 192 146 163 2188 2
179 Mareep 1120 Electric 114 79 146 991 2
180 Flaaffy 1720 Electric 145 109 172 1521 2
181 Ampharos 3225 Electric 211 169 207 2852 2
181 Ampharos (Mega) 4799 Electric Dragon 294 203 207 4245 2
182 Bellossom 2578 Grass 169 186 181 2281 2
183 Marill 521 Water Fairy 37 93 172 461 2
184 Azumarill 1795 Water Fairy 112 152 225 1588 2
185 Sudowoodo 2428 Rock 167 176 172 2148 2
186 Politoed 2769 Water 174 179 207 2449 2
187 Hoppip 678 Grass Flying 67 94 111 600 2
188 Skiploom 1103 Grass Flying 91 120 146 976 2
189 Jumpluff 1850 Grass Flying 118 183 181 1636 2
190 Aipom 1524 Normal 136 112 146 1348 2
191 Sunkern 447 Grass 55 55 102 395 2
192 Sunflora 2421 Grass 185 135 181 2141 2
193 Yanma 1662 Bug Flying 154 94 163 1470 2
194 Wooper 725 Water Ground 75 66 146 641 2
194 Wooper (Paldean) 725 Poison Ground 75 66 146 641 2
195 Quagsire 2252 Water Ground 152 143 216 1992 2
196 Espeon 3583 Psychic 261 175 163 3170 2
197 Umbreon 2416 Dark 126 240 216 2137 2
198 Murkrow 1766 Dark Flying 175 87 155 1562 2
199 Slowking 2877 Water Psychic 177 180 216 2545 2
199 Slowking (Galarian) 3072 Poison Psychic 190 180 216 2717 2
200 Misdreavus 2178 Ghost 167 154 155 1926 2
201 Unown 1339 Psychic 136 91 134 1185 2
202 Wobbuffet 1160 Psychic 60 106 382 1026 2
203 Girafarig 2314 Normal Psychic 182 133 172 2046 2
204 Pineco 1253 Bug 108 122 137 1108 2
205 Forretress 2580 Bug Steel 161 205 181 2282 2
206 Dunsparce 1909 Normal 131 128 225 1689 2
207 Gligar 2099 Ground Flying 143 184 163 1857 2
208 Steelix 2729 Steel Ground 148 272 181 2414 2
208 Steelix (Mega) 4149 Steel Ground 212 327 181 3670 2
209 Snubbull 1399 Fairy 137 85 155 1237 2
210 Granbull 2885 Fairy 212 131 207 2552 2
211 Qwilfish 2318 Water Poison 184 138 163 2051 2
211 Qwilfish (Hisuian) 2415 Dark Poison 184 151 163 2136 2
212 Scizor 3393 Bug Steel 236 181 172 3001 2
212 Scizor (Mega) 4621 Bug Steel 279 250 172 4087 2
213 Shuckle 458 Bug Rock 17 396 85 405 2
214 Heracross 3506 Bug Fighting 234 179 190 3101 2
214 Heracross (Mega) 5443 Bug Fighting 334 223 190 4814 2
215 Sneasel 2319 Dark Ice 189 146 146 2051 2
215 Sneasel (Hisuian) 2319 Fighting Poison 189 146 146 2051 2
216 Teddiursa 1502 Normal 142 93 155 1328 2
217 Ursaring 3329 Normal 236 144 207 2945 2
218 Slugma 1011 Fire 118 71 120 895 2
219 Magcargo 1924 Fire Rock 139 191 137 1702 2
220 Swinub 837 Ice Ground 90 69 137 741 2
221 Piloswine 2652 Ice Ground 181 138 225 2345 2
222 Corsola 1558 Water Rock 118 156 146 1378 2
222 Corsola (Galarian) 1692 Ghost 116 182 155 1497 2
223 Remoraid 1031 Water 127 69 111 912 2
224 Octillery 2617 Water 197 141 181 2315 2
225 Delibird 1237 Ice Flying 128 90 128 1094 2
226 Mantine 2383 Water Flying 148 226 163 2108 2
227 Skarmory 2383 Steel Flying 148 226 163 2108 2
227 Skarmory (Mega) 4229 Steel Flying 273 228 163 3741 2
228 Houndour 1395 Dark Fire 152 83 128 1234 2
229 Houndoom 2979 Dark Fire 224 144 181 2635 2
229 Houndoom (Mega) 4344 Dark Fire 289 194 181 3842 2
230 Kingdra 2986 Water Dragon 194 194 181 2641 2
231 Phanpy 1364 Ground 107 98 207 1206 2
232 Donphan 3407 Ground 214 185 207 3013 2
233 Porygon2 3065 Normal 198 180 198 2711 2
234 Stantler 2447 Normal 192 131 177 2164 2
235 Smeargle 487 Normal 40 83 146 431 2
236 Tyrogue 556 Fighting 64 64 111 492 2
237 Hitmontop 2438 Fighting 173 207 137 2156 2
238 Smoochum 1460 Ice Psychic 153 91 128 1291 2
239 Elekid 1364 Electric 135 101 128 1206 2
240 Magby 1496 Fire 151 99 128 1323 2
241 Miltank 2662 Normal 157 193 216 2354 2
242 Blissey 3117 Normal 129 169 496 2757 2
243 Raikou 3902 Electric 241 195 207 3452 2
244 Entei 3926 Fire 235 171 251 3473 2
245 Suicune 3372 Water 180 235 225 2983 2
246 Larvitar 1176 Rock Ground 115 93 137 1040 2
247 Pupitar 1996 Rock Ground 155 133 172 1766 2
248 Tyranitar 4335 Rock Dark 251 207 225 3834 2
248 Tyranitar (Mega) 6045 Rock Dark 309 276 225 5347 2
249 Lugia 4186 Psychic Flying 193 310 235 3703 2
250 Ho-Oh 4367 Fire Flying 239 244 214 3863 2
251 Celebi 3691 Psychic Grass 210 210 225 3265 2
252 Treecko 1190 Grass 124 94 120 1053 3
253 Grovyle 1891 Grass 172 120 137 1673 3
254 Sceptile 3117 Grass 223 169 172 2757 3
254 Sceptile (Mega) 4585 Grass Dragon 320 186 172 4056 3
255 Torchic 1236 Fire 130 87 128 1093 3
256 Combusken 1868 Fire Fighting 163 115 155 1652 3
257 Blaziken 3219 Fire Fighting 240 141 190 2848 3
257 Blaziken (Mega) 4704 Fire Fighting 329 168 190 4161 3
258 Mudkip 1275 Water 126 93 137 1128 3
259 Marshtomp 2008 Water Ground 156 133 172 1776 3
260 Swampert 3362 Water Ground 208 175 225 2974 3
260 Swampert (Mega) 4975 Water Ground 283 218 225 4401 3
261 Poochyena 766 Dark 96 61 111 678 3
262 Mightyena 2177 Dark 171 132 172 1926 3
263 Zigzagoon 575 Normal 58 80 116 508 3
263 Zigzagoon (Galarian) 575 Dark Normal 58 80 116 508 3
264 Linoone 1879 Normal 142 128 186 1662 3
264 Linoone (Galarian) 1879 Dark Normal 142 128 186 1662 3
265 Wurmple 653 Bug 75 59 128 578 3
266 Silcoon 626 Bug 60 77 137 553 3
267 Beautifly 1996 Bug Flying 189 98 155 1765 3
268 Cascoon 626 Bug 60 77 137 553 3
269 Dustox 1384 Bug Poison 98 162 155 1224 3
270 Lotad 676 Water Grass 71 77 120 598 3
271 Lombre 1353 Water Grass 112 119 155 1197 3
272 Ludicolo 2626 Water Grass 173 176 190 2323 3
273 Seedot 676 Grass 71 77 120 598 3
274 Nuzleaf 1387 Grass Dark 134 78 172 1227 3
275 Shiftry 2637 Grass Dark 200 121 207 2333 3
276 Taillow 865 Normal Flying 106 61 120 765 3
277 Swellow 2170 Normal Flying 185 124 155 1920 3
278 Wingull 865 Water Flying 106 61 120 765 3
279 Pelipper 2404 Water Flying 175 174 155 2127 3
280 Ralts 609 Psychic Fairy 79 59 99 539 3
281 Kirlia 1093 Psychic Fairy 117 90 116 966 3
282 Gardevoir 3497 Psychic Fairy 237 195 169 3093 3
282 Gardevoir (Mega) 5101 Psychic Fairy 326 229 169 4512 3
283 Surskit 894 Bug Water 93 87 120 791 3
284 Masquerain 2567 Bug Flying 192 150 172 2270 3
285 Shroomish 916 Grass 74 110 155 810 3
286 Breloom 2971 Grass Fighting 241 144 155 2628 3
287 Slakoth 1133 Normal 104 92 155 1002 3
288 Vigoroth 2225 Normal 159 145 190 1968 3
289 Slaking 5010 Normal 290 166 284 4431 3
290 Nincada 868 Bug Ground 80 126 104 768 3
291 Ninjask 2226 Bug Flying 199 112 156 1969 3
293 Whismur 758 Normal 92 42 162 671 3
294 Loudred 1500 Normal 134 81 197 1327 3
295 Exploud 2654 Normal 179 137 232 2347 3
296 Makuhita 924 Fighting 99 54 176 817 3
297 Hariyama 3198 Fighting 209 114 302 2829 3
298 Azurill 411 Normal Fairy 36 71 137 364 3
299 Nosepass 1123 Rock 82 215 102 993 3
300 Skitty 835 Normal 84 79 137 739 3
301 Delcatty 1691 Normal 132 127 172 1496 3
302 Sableye 1668 Dark Ghost 141 136 137 1476 3
302 Sableye (Mega) 2196 Dark Ghost 151 216 137 1942 3
303 Mawile 1848 Steel Fairy 155 141 137 1634 3
303 Mawile (Mega) 2691 Steel Fairy 188 217 137 2380 3
304 Aron 1478 Steel Rock 121 141 137 1307 3
305 Lairon 2324 Steel Rock 158 198 155 2056 3
306 Aggron 3391 Steel Rock 198 257 172 3000 3
306 Aggron (Mega) 4705 Steel 247 331 172 4162 3
307 Meditite 784 Fighting Psychic 78 107 102 693 3
308 Medicham 1618 Fighting Psychic 121 152 155 1431 3
308 Medicham (Mega) 2821 Fighting Psychic 205 179 155 2495 3
309 Electrike 1091 Electric 123 78 120 965 3
310 Manectric 2646 Electric 215 127 172 2340 3
310 Manectric (Mega) 4048 Electric 286 179 172 3580 3
311 Plusle 2010 Electric 167 129 155 1778 3
312 Minun 1915 Electric 147 150 155 1694 3
313 Volbeat 2002 Bug 143 166 163 1771 3
314 Illumise 2002 Bug 143 166 163 1771 3
315 Roselia 2114 Grass Poison 186 131 137 1870 3
316 Gulpin 979 Poison 80 99 172 866 3
317 Swalot 2236 Poison 140 159 225 1978 3
318 Carvanha 1154 Water Dark 171 39 128 1020 3
319 Sharpedo 2466 Water Dark 243 83 172 2181 3
319 Sharpedo (Mega) 3701 Water Dark 289 144 172 3273 3
320 Wailmer 1659 Water 136 68 277 1468 3
321 Wailord 2577 Water 175 87 347 2280 3
322 Numel 1196 Fire Ground 119 79 155 1057 3
323 Camerupt 2479 Fire Ground 194 136 172 2193 3
323 Camerupt (Mega) 3641 Fire Ground 253 183 172 3220 3
324 Torkoal 2366 Fire 151 203 172 2093 3
325 Spoink 1508 Psychic 125 122 155 1334 3
326 Grumpig 2679 Psychic 171 188 190 2369 3
327 Spinda 1380 Normal 116 116 155 1220 3
328 Trapinch 1441 Ground 162 78 128 1274 3
329 Vibrava 1384 Ground Dragon 134 99 137 1225 3
330 Flygon 3008 Ground Dragon 205 168 190 2661 3
331 Cacnea 1404 Grass 156 74 137 1242 3
332 Cacturne 2598 Grass Dark 221 115 172 2298 3
333 Swablu 931 Normal Flying 76 132 128 824 3
334 Altaria 2266 Dragon Flying 141 201 181 2004 3
334 Altaria (Mega) 3576 Dragon Fairy 222 218 181 3163 3
335 Zangoose 2733 Normal 222 124 177 2418 3
336 Seviper 2380 Poison 196 118 177 2105 3
337 Lunatone 2631 Rock Psychic 178 153 207 2327 3
338 Solrock 2631 Rock Psychic 178 153 207 2327 3
339 Barboach 925 Water Ground 93 82 137 819 3
340 Whiscash 2346 Water Ground 151 141 242 2075 3
341 Corphish 1391 Water 141 99 125 1230 3
342 Crawdaunt 2797 Water Dark 224 142 160 2474 3
343 Baltoy 889 Ground Psychic 77 124 120 787 3
344 Claydol 2229 Ground Psychic 140 229 155 1971 3
345 Lileep 1460 Rock Grass 105 150 165 1291 3
346 Cradily 2499 Rock Grass 152 194 200 2211 3
347 Anorith 1729 Rock Bug 176 100 128 1529 3
348 Armaldo 3220 Rock Bug 222 174 181 2848 3
349 Feebas 310 Water 29 85 85 274 3
350 Milotic 3398 Water 192 219 216 3005 3
351 Castform 1845 Normal 139 139 172 1632 3
351 Castform (Rainy) 1845 Water 139 139 172 1632 3
351 Castform (Snowy) 1845 Ice 139 139 172 1632 3
351 Castform (Sunny) 1845 Fire 139 139 172 1632 3
352 Kecleon 2314 Normal 161 189 155 2047 3
353 Shuppet 1151 Ghost 138 65 127 1018 3
354 Banette 2599 Ghost 218 126 162 2298 3
354 Banette (Mega) 4063 Ghost 312 160 162 3594 3
355 Duskull 798 Ghost 70 162 85 706 3
356 Dusclops 1799 Ghost 124 234 120 1591 3
357 Tropius 2194 Grass Flying 136 163 223 1941 3
358 Chimecho 2554 Psychic 175 170 181 2259 3
359 Absol 2856 Dark 246 120 163 2526 3
359 Absol (Mega) 3732 Dark 314 130 163 3301 3
360 Wynaut 603 Psychic 41 86 216 534 3
361 Snorunt 1004 Ice 95 95 137 888 3
362 Glalie 2380 Ice 162 162 190 2105 3
362 Glalie (Mega) 3651 Ice 252 168 190 3229 3
363 Spheal 1088 Ice Water 95 90 172 962 3
364 Sealeo 1938 Ice Water 137 132 207 1714 3
365 Walrein 3081 Ice Water 182 176 242 2726 3
366 Clamperl 1436 Water 133 135 111 1270 3
367 Huntail 2645 Water 197 179 146 2340 3
368 Gorebyss 2820 Water 211 179 146 2494 3
369 Relicanth 2858 Water Rock 162 203 225 2528 3
370 Luvdisc 959 Water 81 128 125 848 3
371 Bagon 1307 Dragon 134 93 128 1156 3
372 Shelgon 2296 Dragon 172 155 163 2031 3
373 Salamence 4239 Dragon Flying 277 168 216 3749 3
373 Salamence (Mega) 5688 Dragon Flying 310 251 216 5031 3
374 Beldum 1104 Steel Psychic 96 132 120 976 3
375 Metang 1946 Steel Psychic 138 176 155 1721 3
376 Metagross 4286 Steel Psychic 257 228 190 3791 3
376 Metagross (Mega) 5552 Steel Psychic 300 289 190 4911 3
377 Regirock 3530 Rock 179 309 190 3122 3
378 Regice 3530 Ice 179 309 190 3122 3
379 Registeel 2766 Steel 143 285 190 2447 3
380 Latias 3968 Dragon Psychic 228 246 190 3510 3
380 Latias (Mega) 5428 Dragon Psychic 289 297 190 4801 3
381 Latios 4310 Dragon Psychic 268 212 190 3812 3
381 Latios (Mega) 5661 Dragon Psychic 335 241 190 5007 3
382 Kyogre 4652 Water 270 228 205 4115 3
382 Kyogre (Primal) 6672 Water 353 268 218 5902 3
383 Groudon 4652 Ground 270 228 205 4115 3
383 Groudon (Primal) 6672 Ground Fire 353 268 218 5902 3
384 Rayquaza 4336 Dragon Flying 284 170 213 3835 3
384 Rayquaza (Mega) 6458 Dragon Flying 377 210 227 5713 3
385 Jirachi 3691 Steel Psychic 210 210 225 3265 3
386 Deoxys 3573 Psychic 345 115 137 3160 3
386 Deoxys (Attack) 2916 Psychic 414 46 137 2580 3
