Warning: Undefined array key 1 in /home/nginx/domains/pghack.com/public/wp-content/plugins/pghack/pghack-bestbeat.php on line 168
Warning: Undefined array key 1 in /home/nginx/domains/pghack.com/public/wp-content/plugins/pghack/pghack-bestbeat.php on line 174
Warning: Undefined array key 1 in /home/nginx/domains/pghack.com/public/wp-content/plugins/pghack/pghack-bestbeat.php on line 168
Warning: Undefined array key 1 in /home/nginx/domains/pghack.com/public/wp-content/plugins/pghack/pghack-bestbeat.php on line 168
Warning: Undefined array key 1 in /home/nginx/domains/pghack.com/public/wp-content/plugins/pghack/pghack-bestbeat.php on line 174
Warning: Undefined array key 1 in /home/nginx/domains/pghack.com/public/wp-content/plugins/pghack/pghack-bestbeat.php on line 168
Warning: Undefined array key 1 in /home/nginx/domains/pghack.com/public/wp-content/plugins/pghack/pghack-bestbeat.php on line 174
Warning: Undefined array key 1 in /home/nginx/domains/pghack.com/public/wp-content/plugins/pghack/pghack-bestbeat.php on line 168
Warning: Undefined array key 1 in /home/nginx/domains/pghack.com/public/wp-content/plugins/pghack/pghack-bestbeat.php on line 174
Warning: Undefined array key 1 in /home/nginx/domains/pghack.com/public/wp-content/plugins/pghack/pghack-bestbeat.php on line 168
Warning: Undefined array key 1 in /home/nginx/domains/pghack.com/public/wp-content/plugins/pghack/pghack-bestbeat.php on line 174
Warning: Undefined array key 1 in /home/nginx/domains/pghack.com/public/wp-content/plugins/pghack/pghack-bestbeat.php on line 168
Warning: Undefined array key 1 in /home/nginx/domains/pghack.com/public/wp-content/plugins/pghack/pghack-bestbeat.php on line 174
Warning: Undefined array key 1 in /home/nginx/domains/pghack.com/public/wp-content/plugins/pghack/pghack-bestbeat.php on line 168
Warning: Undefined array key 1 in /home/nginx/domains/pghack.com/public/wp-content/plugins/pghack/pghack-bestbeat.php on line 174
What Pokémon are good against Mew? These Pokémon either has type advantage against Mew or moves that are Super Effective against Mew.
Mew with Normal Ground Attacks
Fast Attack | Type | Special Attack | Type |
---|---|---|---|
Pound | Normal | Earthquake | Ground |
Recommended to use :
# | Pokémon | Max CP | Fast Attack | DPS | Attack | Defence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | Wartortle | 1324 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
009 | Blastoise | 2291 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
010 | Caterpie | 393 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
011 | Metapod | 357 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
012 | Butterfree | 1701 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
013 | Weedle | 397 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
014 | Kakuna | 392 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
015 | Beedrill | 1777 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
020 | Raticate | 1549 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
024 | Arbok | 1737 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
029 | Nidoran ♀ | 736 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
030 | Nidorina | 1218 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
031 | Nidoqueen | 2338 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
033 | Nidorino | 1252 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
034 | Nidoking | 2386 | Fury Cutter Bug | 9.38 | x1.25 | x1 | |
038 | Ninetales | 2157 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
039 | Jigglypuff | 713 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
040 | Wigglytuff | 1906 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
041 | Zubat | 569 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
042 | Golbat | 1830 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
046 | Paras | 836 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
047 | Parasect | 1657 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
047 | Parasect | 1657 | Fury Cutter Bug STAB | 11.70 | Super Effective x1.56 | x1 | |
048 | Venonat | 902 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
049 | Venomoth | 1937 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
051 | Dugtrio | 1333 | Sucker Punch Dark | 12.50 | x1.25 | x1 | |
052 | Meowth | 638 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
053 | Persian | 1539 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
058 | Growlithe | 1110 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
059 | Arcanine | 2839 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
083 | Farfetch'd | 1092 | Fury Cutter Bug | 9.38 | x1.25 | x1 | |
085 | Dodrio | 2138 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
086 | Seel | 899 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 | |
089 | Muk | 2709 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 | |
092 | Gastly | 1002 | Lick Ghost STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
092 | Gastly | 1002 | Sucker Punch Dark | 12.50 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
093 | Haunter | 1716 | Lick Ghost STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
093 | Haunter | 1716 | Shadow Claw Ghost STAB | 18.06 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
094 | Gengar | 2619 | Shadow Claw Ghost STAB | 18.06 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
094 | Gengar | 2619 | Sucker Punch Dark | 12.50 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
108 | Lickitung | 1322 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 | |
123 | Scyther | 2464 | Fury Cutter Bug STAB | 11.70 | Super Effective x1.56 | x1 | |
127 | Pinsir | 2770 | Fury Cutter Bug STAB | 11.70 | Super Effective x1.56 | x1 | |
130 | Gyarados | 3281 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
141 | Kabutops | 2517 | Fury Cutter Bug | 9.38 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
142 | Aerodactyl | 2608 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
143 | Snorlax | 3355 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 |
Mew with Normal Psychic Attacks
Fast Attack | Type | Special Attack | Type |
---|---|---|---|
Pound | Normal | Psychic STAB | Psychic |
Recommended to use :
# | Pokémon | Max CP | Fast Attack | DPS | Attack | Defence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | Wartortle | 1324 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
009 | Blastoise | 2291 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
010 | Caterpie | 393 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
011 | Metapod | 357 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
012 | Butterfree | 1701 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
013 | Weedle | 397 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
014 | Kakuna | 392 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
015 | Beedrill | 1777 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
020 | Raticate | 1549 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
024 | Arbok | 1737 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
029 | Nidoran ♀ | 736 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
030 | Nidorina | 1218 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
031 | Nidoqueen | 2338 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
033 | Nidorino | 1252 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
034 | Nidoking | 2386 | Fury Cutter Bug | 9.38 | x1.25 | x1 | |
038 | Ninetales | 2157 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
039 | Jigglypuff | 713 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
040 | Wigglytuff | 1906 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
041 | Zubat | 569 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
042 | Golbat | 1830 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
046 | Paras | 836 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
047 | Parasect | 1657 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
047 | Parasect | 1657 | Fury Cutter Bug STAB | 11.70 | Super Effective x1.56 | x1 | |
048 | Venonat | 902 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
049 | Venomoth | 1937 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
051 | Dugtrio | 1333 | Sucker Punch Dark | 12.50 | x1.25 | x1 | |
052 | Meowth | 638 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
053 | Persian | 1539 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
058 | Growlithe | 1110 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
059 | Arcanine | 2839 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
083 | Farfetch'd | 1092 | Fury Cutter Bug | 9.38 | x1.25 | x1 | |
085 | Dodrio | 2138 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
086 | Seel | 899 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 | |
089 | Muk | 2709 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 | |
092 | Gastly | 1002 | Lick Ghost STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
092 | Gastly | 1002 | Sucker Punch Dark | 12.50 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
093 | Haunter | 1716 | Lick Ghost STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
093 | Haunter | 1716 | Shadow Claw Ghost STAB | 18.06 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
094 | Gengar | 2619 | Shadow Claw Ghost STAB | 18.06 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
094 | Gengar | 2619 | Sucker Punch Dark | 12.50 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
108 | Lickitung | 1322 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 | |
123 | Scyther | 2464 | Fury Cutter Bug STAB | 11.70 | Super Effective x1.56 | x1 | |
127 | Pinsir | 2770 | Fury Cutter Bug STAB | 11.70 | Super Effective x1.56 | x1 | |
130 | Gyarados | 3281 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
141 | Kabutops | 2517 | Fury Cutter Bug | 9.38 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
142 | Aerodactyl | 2608 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
143 | Snorlax | 3355 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 |
Mew with Normal Dragon Attacks
Fast Attack | Type | Special Attack | Type |
---|---|---|---|
Pound | Normal | Dragon Pulse | Dragon |
Recommended to use :
# | Pokémon | Max CP | Fast Attack | DPS | Attack | Defence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | Wartortle | 1324 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
009 | Blastoise | 2291 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
010 | Caterpie | 393 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
011 | Metapod | 357 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
012 | Butterfree | 1701 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
013 | Weedle | 397 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
014 | Kakuna | 392 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
015 | Beedrill | 1777 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
020 | Raticate | 1549 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
024 | Arbok | 1737 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
029 | Nidoran ♀ | 736 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
030 | Nidorina | 1218 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
031 | Nidoqueen | 2338 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
033 | Nidorino | 1252 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
034 | Nidoking | 2386 | Fury Cutter Bug | 9.38 | x1.25 | x1 | |
038 | Ninetales | 2157 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
039 | Jigglypuff | 713 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
040 | Wigglytuff | 1906 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
041 | Zubat | 569 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
042 | Golbat | 1830 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
046 | Paras | 836 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
047 | Parasect | 1657 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
047 | Parasect | 1657 | Fury Cutter Bug STAB | 11.70 | Super Effective x1.56 | x1 | |
048 | Venonat | 902 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
049 | Venomoth | 1937 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
051 | Dugtrio | 1333 | Sucker Punch Dark | 12.50 | x1.25 | x1 | |
052 | Meowth | 638 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
053 | Persian | 1539 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
058 | Growlithe | 1110 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
059 | Arcanine | 2839 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
083 | Farfetch'd | 1092 | Fury Cutter Bug | 9.38 | x1.25 | x1 | |
085 | Dodrio | 2138 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
086 | Seel | 899 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 | |
089 | Muk | 2709 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 | |
092 | Gastly | 1002 | Lick Ghost STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
092 | Gastly | 1002 | Sucker Punch Dark | 12.50 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
093 | Haunter | 1716 | Lick Ghost STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
093 | Haunter | 1716 | Shadow Claw Ghost STAB | 18.06 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
094 | Gengar | 2619 | Shadow Claw Ghost STAB | 18.06 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
094 | Gengar | 2619 | Sucker Punch Dark | 12.50 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
108 | Lickitung | 1322 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 | |
123 | Scyther | 2464 | Fury Cutter Bug STAB | 11.70 | Super Effective x1.56 | x1 | |
127 | Pinsir | 2770 | Fury Cutter Bug STAB | 11.70 | Super Effective x1.56 | x1 | |
130 | Gyarados | 3281 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
141 | Kabutops | 2517 | Fury Cutter Bug | 9.38 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
142 | Aerodactyl | 2608 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
143 | Snorlax | 3355 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 |
Mew with Normal Electric Attacks
Fast Attack | Type | Special Attack | Type |
---|---|---|---|
Pound | Normal | Thunder | Electric |
Recommended to use :
# | Pokémon | Max CP | Fast Attack | DPS | Attack | Defence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | Wartortle | 1324 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
009 | Blastoise | 2291 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
010 | Caterpie | 393 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
011 | Metapod | 357 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
012 | Butterfree | 1701 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
013 | Weedle | 397 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
014 | Kakuna | 392 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
015 | Beedrill | 1777 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
020 | Raticate | 1549 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
024 | Arbok | 1737 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
029 | Nidoran ♀ | 736 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
030 | Nidorina | 1218 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
031 | Nidoqueen | 2338 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
033 | Nidorino | 1252 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
034 | Nidoking | 2386 | Fury Cutter Bug | 9.38 | x1.25 | x1 | |
038 | Ninetales | 2157 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
039 | Jigglypuff | 713 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
040 | Wigglytuff | 1906 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
041 | Zubat | 569 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
042 | Golbat | 1830 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
046 | Paras | 836 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
047 | Parasect | 1657 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
047 | Parasect | 1657 | Fury Cutter Bug STAB | 11.70 | Super Effective x1.56 | x1 | |
048 | Venonat | 902 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
049 | Venomoth | 1937 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
051 | Dugtrio | 1333 | Sucker Punch Dark | 12.50 | x1.25 | x1 | |
052 | Meowth | 638 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
053 | Persian | 1539 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
058 | Growlithe | 1110 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
059 | Arcanine | 2839 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
083 | Farfetch'd | 1092 | Fury Cutter Bug | 9.38 | x1.25 | x1 | |
085 | Dodrio | 2138 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
086 | Seel | 899 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 | |
089 | Muk | 2709 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 | |
092 | Gastly | 1002 | Lick Ghost STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
092 | Gastly | 1002 | Sucker Punch Dark | 12.50 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
093 | Haunter | 1716 | Lick Ghost STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
093 | Haunter | 1716 | Shadow Claw Ghost STAB | 18.06 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
094 | Gengar | 2619 | Shadow Claw Ghost STAB | 18.06 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
094 | Gengar | 2619 | Sucker Punch Dark | 12.50 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
108 | Lickitung | 1322 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 | |
123 | Scyther | 2464 | Fury Cutter Bug STAB | 11.70 | Super Effective x1.56 | x1 | |
127 | Pinsir | 2770 | Fury Cutter Bug STAB | 11.70 | Super Effective x1.56 | x1 | |
130 | Gyarados | 3281 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
141 | Kabutops | 2517 | Fury Cutter Bug | 9.38 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
142 | Aerodactyl | 2608 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
143 | Snorlax | 3355 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 |
Mew with Normal Fire Attacks
Fast Attack | Type | Special Attack | Type |
---|---|---|---|
Pound | Normal | Fire Blast | Fire |
Recommended to use :
# | Pokémon | Max CP | Fast Attack | DPS | Attack | Defence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | Wartortle | 1324 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
009 | Blastoise | 2291 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
010 | Caterpie | 393 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
011 | Metapod | 357 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
012 | Butterfree | 1701 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
013 | Weedle | 397 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
014 | Kakuna | 392 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
015 | Beedrill | 1777 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
020 | Raticate | 1549 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
024 | Arbok | 1737 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
029 | Nidoran ♀ | 736 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
030 | Nidorina | 1218 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
031 | Nidoqueen | 2338 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
033 | Nidorino | 1252 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
034 | Nidoking | 2386 | Fury Cutter Bug | 9.38 | x1.25 | x1 | |
038 | Ninetales | 2157 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
039 | Jigglypuff | 713 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
040 | Wigglytuff | 1906 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
041 | Zubat | 569 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
042 | Golbat | 1830 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
046 | Paras | 836 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
047 | Parasect | 1657 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
047 | Parasect | 1657 | Fury Cutter Bug STAB | 11.70 | Super Effective x1.56 | x1 | |
048 | Venonat | 902 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
049 | Venomoth | 1937 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
051 | Dugtrio | 1333 | Sucker Punch Dark | 12.50 | x1.25 | x1 | |
052 | Meowth | 638 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
053 | Persian | 1539 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
058 | Growlithe | 1110 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
059 | Arcanine | 2839 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
083 | Farfetch'd | 1092 | Fury Cutter Bug | 9.38 | x1.25 | x1 | |
085 | Dodrio | 2138 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
086 | Seel | 899 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 | |
089 | Muk | 2709 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 | |
092 | Gastly | 1002 | Lick Ghost STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
092 | Gastly | 1002 | Sucker Punch Dark | 12.50 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
093 | Haunter | 1716 | Lick Ghost STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
093 | Haunter | 1716 | Shadow Claw Ghost STAB | 18.06 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
094 | Gengar | 2619 | Shadow Claw Ghost STAB | 18.06 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
094 | Gengar | 2619 | Sucker Punch Dark | 12.50 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
108 | Lickitung | 1322 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 | |
123 | Scyther | 2464 | Fury Cutter Bug STAB | 11.70 | Super Effective x1.56 | x1 | |
127 | Pinsir | 2770 | Fury Cutter Bug STAB | 11.70 | Super Effective x1.56 | x1 | |
130 | Gyarados | 3281 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
141 | Kabutops | 2517 | Fury Cutter Bug | 9.38 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
142 | Aerodactyl | 2608 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
143 | Snorlax | 3355 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 |
Mew with Normal Grass Attacks
Fast Attack | Type | Special Attack | Type |
---|---|---|---|
Pound | Normal | Solar Beam | Grass |
Recommended to use :
# | Pokémon | Max CP | Fast Attack | DPS | Attack | Defence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | Wartortle | 1324 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
009 | Blastoise | 2291 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
010 | Caterpie | 393 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
011 | Metapod | 357 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
012 | Butterfree | 1701 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
013 | Weedle | 397 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
014 | Kakuna | 392 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
015 | Beedrill | 1777 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
020 | Raticate | 1549 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
024 | Arbok | 1737 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
029 | Nidoran ♀ | 736 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
030 | Nidorina | 1218 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
031 | Nidoqueen | 2338 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
033 | Nidorino | 1252 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
034 | Nidoking | 2386 | Fury Cutter Bug | 9.38 | x1.25 | x1 | |
038 | Ninetales | 2157 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
039 | Jigglypuff | 713 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
040 | Wigglytuff | 1906 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
041 | Zubat | 569 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
042 | Golbat | 1830 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
046 | Paras | 836 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
047 | Parasect | 1657 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
047 | Parasect | 1657 | Fury Cutter Bug STAB | 11.70 | Super Effective x1.56 | x1 | |
048 | Venonat | 902 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
049 | Venomoth | 1937 | Bug Bite Bug STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
051 | Dugtrio | 1333 | Sucker Punch Dark | 12.50 | x1.25 | x1 | |
052 | Meowth | 638 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
053 | Persian | 1539 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
058 | Growlithe | 1110 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
059 | Arcanine | 2839 | Bite Dark | 15.00 | x1.25 | x1 | |
083 | Farfetch'd | 1092 | Fury Cutter Bug | 9.38 | x1.25 | x1 | |
085 | Dodrio | 2138 | Feint Attack Dark | 14.43 | x1.25 | x1 | |
086 | Seel | 899 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 | |
089 | Muk | 2709 | Lick Ghost | 12.50 | x1.25 | x1 | |
092 | Gastly | 1002 | Lick Ghost STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
092 | Gastly | 1002 | Sucker Punch Dark | 12.50 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
093 | Haunter | 1716 | Lick Ghost STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
