What Pokémon are good against Aerodactyl? These Pokémon either has type advantage against Aerodactyl or moves that are Super Effective against Aerodactyl.
Aerodactyl with Dark Steel Attacks
Fast Attack | Type | Special Attack | Type |
---|---|---|---|
Bite | Dark | Iron Head | Steel |
Recommended to use :
# | Pokémon | Max CP | Fast Attack | DPS | Attack | Defence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | Squirtle | 808 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | x1 | |
008 | Wartortle | 1324 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
009 | Blastoise | 2291 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
017 | Pidgeotto | 1085 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
018 | Pidgeot | 1994 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
022 | Fearow | 1814 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
025 | Pikachu | 787 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | x1 | |
026 | Raichu | 2025 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | x1 | |
026 | Raichu | 2025 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | x1 | |
028 | Sandslash | 2328 | Metal Claw Steel | 15.88 | x1.25 | x1 | |
054 | Psyduck | 966 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
055 | Golduck | 2270 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
060 | Poliwag | 695 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | x1 | |
061 | Poliwhirl | 1313 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | x1 | |
062 | Poliwrath | 2441 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
068 | Machamp | 2889 | Bullet Punch Steel | 10.41 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
072 | Tentacool | 956 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | x1 | |
074 | Geodude | 1193 | Rock Throw Rock STAB | 13.76 | Super Effective x1.56 | x1 | |
075 | Graveler | 1815 | Rock Throw Rock STAB | 13.76 | Super Effective x1.56 | x1 | |
076 | Golem | 2916 | Rock Throw Rock STAB | 13.76 | Super Effective x1.56 | x1 | |
079 | Slowpoke | 1204 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
080 | Slowbro | 2482 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
081 | Magnemite | 1083 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | x1 | |
081 | Magnemite | 1083 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | x1 | |
082 | Magneton | 2237 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | x1 | |
082 | Magneton | 2237 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | x1 | |
085 | Dodrio | 2138 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
086 | Seel | 899 | Ice Shard Ice | 13.39 | x1.25 | x1 | |
087 | Dewgong | 1894 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
087 | Dewgong | 1894 | Ice Shard Ice STAB | 16.71 | Super Effective x1.56 | x1 | |
090 | Shellder | 958 | Ice Shard Ice | 13.39 | x1.25 | x1 | |
091 | Cloyster | 2475 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
091 | Cloyster | 2475 | Ice Shard Ice STAB | 16.71 | Super Effective x1.56 | x1 | |
095 | Onix | 1002 | Rock Throw Rock STAB | 13.76 | Super Effective x1.56 | x1 | |
098 | Krabby | 1386 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | x1 | |
099 | Kingler | 2694 | Metal Claw Steel | 15.88 | x1.25 | x1 | |
100 | Voltorb | 857 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | x1 | |
101 | Electrode | 1900 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | x1 | |
107 | Hitmonchan | 2098 | Bullet Punch Steel | 10.41 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
116 | Horsea | 921 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | x1 | |
116 | Horsea | 921 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
117 | Seadra | 1979 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
120 | Staryu | 926 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
121 | Starmie | 2303 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
123 | Scyther | 2464 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
124 | Jynx | 2512 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
125 | Electabuzz | 2196 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | x1 | |
129 | Magikarp | 220 | Splash Water STAB | 0.00 | Super Effective x1.56 | x1 | |
131 | Lapras | 2981 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
131 | Lapras | 2981 | Ice Shard Ice STAB | 16.71 | Super Effective x1.56 | x1 | |
134 | Vaporeon | 3157 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
135 | Jolteon | 2730 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | x1 | |
138 | Omanyte | 1345 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
139 | Omastar | 2685 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
142 | Aerodactyl | 2608 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
144 | Articuno | 2933 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
145 | Zapdos | 3330 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | x1 | |
149 | Dragonite | 3581 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 |
Aerodactyl with Dark Normal Attacks
Fast Attack | Type | Special Attack | Type |
---|---|---|---|
Bite | Dark | Hyper Beam | Normal |
Recommended to use :
# | Pokémon | Max CP | Fast Attack | DPS | Attack | Defence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | Squirtle | 808 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | x1 | |
008 | Wartortle | 1324 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
009 | Blastoise | 2291 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
017 | Pidgeotto | 1085 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
018 | Pidgeot | 1994 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
022 | Fearow | 1814 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
025 | Pikachu | 787 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | x1 | |
026 | Raichu | 2025 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | x1 | |
026 | Raichu | 2025 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | x1 | |
028 | Sandslash | 2328 | Metal Claw Steel | 15.88 | x1.25 | x1 | |
054 | Psyduck | 966 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
055 | Golduck | 2270 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
060 | Poliwag | 695 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | x1 | |
061 | Poliwhirl | 1313 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | x1 | |
062 | Poliwrath | 2441 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
068 | Machamp | 2889 | Bullet Punch Steel | 10.41 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
072 | Tentacool | 956 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | x1 | |
074 | Geodude | 1193 | Rock Throw Rock STAB | 13.76 | Super Effective x1.56 | x1 | |
075 | Graveler | 1815 | Rock Throw Rock STAB | 13.76 | Super Effective x1.56 | x1 | |
076 | Golem | 2916 | Rock Throw Rock STAB | 13.76 | Super Effective x1.56 | x1 | |
079 | Slowpoke | 1204 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
080 | Slowbro | 2482 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
081 | Magnemite | 1083 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | x1 | |
081 | Magnemite | 1083 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | x1 | |
082 | Magneton | 2237 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | x1 | |
082 | Magneton | 2237 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | x1 | |
085 | Dodrio | 2138 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
086 | Seel | 899 | Ice Shard Ice | 13.39 | x1.25 | x1 | |
087 | Dewgong | 1894 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
087 | Dewgong | 1894 | Ice Shard Ice STAB | 16.71 | Super Effective x1.56 | x1 | |
090 | Shellder | 958 | Ice Shard Ice | 13.39 | x1.25 | x1 | |
091 | Cloyster | 2475 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
091 | Cloyster | 2475 | Ice Shard Ice STAB | 16.71 | Super Effective x1.56 | x1 | |
095 | Onix | 1002 | Rock Throw Rock STAB | 13.76 | Super Effective x1.56 | x1 | |
098 | Krabby | 1386 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | x1 | |
099 | Kingler | 2694 | Metal Claw Steel | 15.88 | x1.25 | x1 | |
100 | Voltorb | 857 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | x1 | |
101 | Electrode | 1900 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | x1 | |
107 | Hitmonchan | 2098 | Bullet Punch Steel | 10.41 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
116 | Horsea | 921 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | x1 | |
116 | Horsea | 921 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
117 | Seadra | 1979 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
120 | Staryu | 926 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
121 | Starmie | 2303 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
123 | Scyther | 2464 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
124 | Jynx | 2512 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
125 | Electabuzz | 2196 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | x1 | |
129 | Magikarp | 220 | Splash Water STAB | 0.00 | Super Effective x1.56 | x1 | |
131 | Lapras | 2981 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
131 | Lapras | 2981 | Ice Shard Ice STAB | 16.71 | Super Effective x1.56 | x1 | |
134 | Vaporeon | 3157 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
135 | Jolteon | 2730 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | x1 | |
138 | Omanyte | 1345 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
139 | Omastar | 2685 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
142 | Aerodactyl | 2608 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
144 | Articuno | 2933 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
145 | Zapdos | 3330 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | x1 | |
149 | Dragonite | 3581 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 |
Aerodactyl with Dark Rock Attacks
Fast Attack | Type | Special Attack | Type |
---|---|---|---|
Bite | Dark | Ancient Power STAB | Rock |
Recommended to use :
# | Pokémon | Max CP | Fast Attack | DPS | Attack | Defence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | Squirtle | 808 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | x1 | |
008 | Wartortle | 1324 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
009 | Blastoise | 2291 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
017 | Pidgeotto | 1085 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
018 | Pidgeot | 1994 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
022 | Fearow | 1814 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
025 | Pikachu | 787 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | x1 | |
026 | Raichu | 2025 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | x1 | |
026 | Raichu | 2025 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | x1 | |
028 | Sandslash | 2328 | Metal Claw Steel | 15.88 | x1.25 | x1 | |
054 | Psyduck | 966 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
055 | Golduck | 2270 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
060 | Poliwag | 695 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | x1 | |
061 | Poliwhirl | 1313 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | x1 | |
062 | Poliwrath | 2441 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
068 | Machamp | 2889 | Bullet Punch Steel | 10.41 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
072 | Tentacool | 956 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | x1 | |
074 | Geodude | 1193 | Rock Throw Rock STAB | 13.76 | Super Effective x1.56 | x1 | |
075 | Graveler | 1815 | Rock Throw Rock STAB | 13.76 | Super Effective x1.56 | x1 | |
076 | Golem | 2916 | Rock Throw Rock STAB | 13.76 | Super Effective x1.56 | x1 | |
079 | Slowpoke | 1204 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
080 | Slowbro | 2482 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
081 | Magnemite | 1083 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | x1 | |
081 | Magnemite | 1083 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | x1 | |
082 | Magneton | 2237 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | x1 | |
082 | Magneton | 2237 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | x1 | |
085 | Dodrio | 2138 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
086 | Seel | 899 | Ice Shard Ice | 13.39 | x1.25 | x1 | |
087 | Dewgong | 1894 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
087 | Dewgong | 1894 | Ice Shard Ice STAB | 16.71 | Super Effective x1.56 | x1 | |
090 | Shellder | 958 | Ice Shard Ice | 13.39 | x1.25 | x1 | |
091 | Cloyster | 2475 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
091 | Cloyster | 2475 | Ice Shard Ice STAB | 16.71 | Super Effective x1.56 | x1 | |
095 | Onix | 1002 | Rock Throw Rock STAB | 13.76 | Super Effective x1.56 | x1 | |
098 | Krabby | 1386 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | x1 | |
099 | Kingler | 2694 | Metal Claw Steel | 15.88 | x1.25 | x1 | |
100 | Voltorb | 857 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | x1 | |
101 | Electrode | 1900 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | x1 | |
107 | Hitmonchan | 2098 | Bullet Punch Steel | 10.41 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
116 | Horsea | 921 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | x1 | |
116 | Horsea | 921 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
117 | Seadra | 1979 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
120 | Staryu | 926 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
121 | Starmie | 2303 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
123 | Scyther | 2464 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
124 | Jynx | 2512 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
125 | Electabuzz | 2196 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | x1 | |
129 | Magikarp | 220 | Splash Water STAB | 0.00 | Super Effective x1.56 | x1 | |
131 | Lapras | 2981 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
131 | Lapras | 2981 | Ice Shard Ice STAB | 16.71 | Super Effective x1.56 | x1 | |
134 | Vaporeon | 3157 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
135 | Jolteon | 2730 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | x1 | |
138 | Omanyte | 1345 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
139 | Omastar | 2685 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
142 | Aerodactyl | 2608 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
144 | Articuno | 2933 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
145 | Zapdos | 3330 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | x1 | |
149 | Dragonite | 3581 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 |
Aerodactyl with Steel Steel Attacks
Fast Attack | Type | Special Attack | Type |
---|---|---|---|
Steel Wing | Steel | Iron Head | Steel |
Recommended to use :
# | Pokémon | Max CP | Fast Attack | DPS | Attack | Defence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | Squirtle | 808 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
008 | Wartortle | 1324 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
009 | Blastoise | 2291 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
017 | Pidgeotto | 1085 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
018 | Pidgeot | 1994 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
022 | Fearow | 1814 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
025 | Pikachu | 787 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
026 | Raichu | 2025 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
026 | Raichu | 2025 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
028 | Sandslash | 2328 | Metal Claw Steel | 15.88 | x1.25 | x1 | |
054 | Psyduck | 966 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
055 | Golduck | 2270 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
060 | Poliwag | 695 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
061 | Poliwhirl | 1313 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
062 | Poliwrath | 2441 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
068 | Machamp | 2889 | Bullet Punch Steel | 10.41 | x1.25 | x1 | |
072 | Tentacool | 956 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
074 | Geodude | 1193 | Rock Throw Rock STAB | 13.76 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
075 | Graveler | 1815 | Rock Throw Rock STAB | 13.76 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
076 | Golem | 2916 | Rock Throw Rock STAB | 13.76 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
079 | Slowpoke | 1204 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
080 | Slowbro | 2482 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
081 | Magnemite | 1083 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.64 | |
081 | Magnemite | 1083 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.64 | |
082 | Magneton | 2237 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.64 | |
082 | Magneton | 2237 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.64 | |
085 | Dodrio | 2138 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
086 | Seel | 899 | Ice Shard Ice | 13.39 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
087 | Dewgong | 1894 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
087 | Dewgong | 1894 | Ice Shard Ice STAB | 16.71 | Super Effective x1.56 | x1 | |
090 | Shellder | 958 | Ice Shard Ice | 13.39 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
091 | Cloyster | 2475 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
091 | Cloyster | 2475 | Ice Shard Ice STAB | 16.71 | Super Effective x1.56 | x1 | |
095 | Onix | 1002 | Rock Throw Rock STAB | 13.76 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
098 | Krabby | 1386 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
099 | Kingler | 2694 | Metal Claw Steel | 15.88 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
100 | Voltorb | 857 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
101 | Electrode | 1900 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
107 | Hitmonchan | 2098 | Bullet Punch Steel | 10.41 | x1.25 | x1 | |
116 | Horsea | 921 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
116 | Horsea | 921 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
117 | Seadra | 1979 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
120 | Staryu | 926 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
121 | Starmie | 2303 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
123 | Scyther | 2464 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
124 | Jynx | 2512 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
125 | Electabuzz | 2196 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
129 | Magikarp | 220 | Splash Water STAB | 0.00 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
131 | Lapras | 2981 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
131 | Lapras | 2981 | Ice Shard Ice STAB | 16.71 | Super Effective x1.56 | x1 | |
134 | Vaporeon | 3157 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
135 | Jolteon | 2730 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
138 | Omanyte | 1345 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
139 | Omastar | 2685 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | x1 | |
144 | Articuno | 2933 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
145 | Zapdos | 3330 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
149 | Dragonite | 3581 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 |
Aerodactyl with Steel Normal Attacks
Fast Attack | Type | Special Attack | Type |
---|---|---|---|
Steel Wing | Steel | Hyper Beam | Normal |
Recommended to use :
# | Pokémon | Max CP | Fast Attack | DPS | Attack | Defence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | Squirtle | 808 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
008 | Wartortle | 1324 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
009 | Blastoise | 2291 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
017 | Pidgeotto | 1085 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
018 | Pidgeot | 1994 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
022 | Fearow | 1814 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
025 | Pikachu | 787 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
026 | Raichu | 2025 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
026 | Raichu | 2025 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
028 | Sandslash | 2328 | Metal Claw Steel | 15.88 | x1.25 | x1 | |
054 | Psyduck | 966 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
055 | Golduck | 2270 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
060 | Poliwag | 695 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
061 | Poliwhirl | 1313 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
062 | Poliwrath | 2441 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
068 | Machamp | 2889 | Bullet Punch Steel | 10.41 | x1.25 | x1 | |
072 | Tentacool | 956 | Bubble Water STAB | 16.96 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
074 | Geodude | 1193 | Rock Throw Rock STAB | 13.76 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
075 | Graveler | 1815 | Rock Throw Rock STAB | 13.76 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
076 | Golem | 2916 | Rock Throw Rock STAB | 13.76 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
079 | Slowpoke | 1204 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
080 | Slowbro | 2482 | Water Gun Water STAB | 18.72 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.8 | |
081 | Magnemite | 1083 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.64 | |
081 | Magnemite | 1083 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.64 | |
082 | Magneton | 2237 | Spark Electric STAB | 15.60 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.64 | |
082 | Magneton | 2237 | Thunder Shock Electric STAB | 12.99 | Super Effective x1.56 | Not Very Effective x0.64 | |
085 | Dodrio | 2138 | Steel Wing Steel | 14.10 | x1.25 | x1 | |
086 | Seel | 899 | Ice Shard Ice | 13.39 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
087 | Dewgong | 1894 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
087 | Dewgong | 1894 | Ice Shard Ice STAB | 16.71 | Super Effective x1.56 | x1 | |
090 | Shellder | 958 | Ice Shard Ice | 13.39 | x1.25 | Not Very Effective x0.8 | |
091 | Cloyster | 2475 | Frost Breath Ice STAB | 17.33 | Super Effective x1.56 | x1 | |
091 | Cloyster | 2475 | Ice Shard Ice STAB | 16.71 | Super Effective x1.56 | x1 | |
095 | Onix | 1002 | Rock Throw Rock STAB | 13.76 | Super Effective x1.56 | x1.25 | |
